| Package | Frame | Lead Pitch | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | 44 | 54 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP | Copper | 0.50 | ● | |||||||||||||||||
| 0.65 | ● | |||||||||||||||||||
| TVSP (MSOP) |
Copper | 0.50 | ● | |||||||||||||||||
| 0.65 | ● | |||||||||||||||||||
| TSSOP/ SSOP |
42 Alloy | 0.50 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 0.65 | ● | ● | ● | ● | Copper | 0.40 | ● | |||||||||||||
| 0.50 | ● | 0.65 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| DMP | 42 Alloy | 0.95 | ● | 1.27 | ● | ● | ● |
| Package | Frame | Lead Pitch | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 48 | 52 | 54 | 64 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP 7*7 |
Copper | 0.50 | ● | |||||||||||||||||
| LQFP 10*10 |
Copper | 0.50 | ● | 0.65 | ● | |||||||||||||||
| QFP 14*20 |
Copper | 0.65 | ● |
| Package | Frame | Lead Pitch | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | 44 | 48 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESON | Copper | 0.50 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| EQFN | Copper | 0.40 | ● | ● | 0.50 | ● | ||||||||||||||
| P-CSP (LGA) |
Plastic | 0.50 | ● | ● | ● | ● | 0.65 | ● | ||||||||||||
| P-CSP (CAS) |
Plastic | 0.45 | ● | 0.50 | ● | ● |
下記よりPDFファイルがダウンロードできます。